當基層砼初凝前5-6成干時,鋪撒骨料,力求鋪撒均勻,撒料分兩次進行,且保證用量;
1、第一次鋪撒總量的2/3,用磨光圓盤壓實搓毛;
2、第二次鋪撒總量的1/3,用抹光圓盤壓實搓毛;
3、初凝后,用壓光機抹光一遍;
4、檢查撒料抹后的平整度,對低洼處及時撲料調整,再對該處壓實搓毛,抹光處理;
5、完工前,用抹光機作拋光處理達到工藝完成;
技術指標:(金屬骨料和非金屬骨料各項指標比較)
| 項 目 | 指 標 | |||
| 非金屬骨料 | 金屬骨料 | |||
| 耐磨性 | ≤0.03g/cm2 | ≤0.03015g/cm2 | ||
| 抗壓強度 | 3天 | 48.3MPa | 49.0MPa | |
| 7天 | 66.7MPa | 67.2MPa | ||
| 28天 | 77.6MPa | 77.6MPa | ||
| 抗折強度 | >9MPa | >12MPa | ||
| 抗拉強度 | 3.3MPa | 3.9MPa | ||
| 硬 度 | 回彈值 | 46 | 46 | |
| 礦物尺 | 10 | 10 | ||
| 莫氏(28天) | 7 | 8.5 | ||
| 沖擊功(小顆粒) | 0.19J | 0.19J | ||
| 防滑性 | 同于一般水泥地面 | 同于一般水泥地面 | ||
